Spirometri normalværdier – Mænd
Se Spirometri normalværdier for Mænd nedenfor i skemaet – disse er baseret på ERS’93.
En bedre og mere opdateret måde at sammenligne dine værdier med normalværdier, er at bruge GLI:
Klik på linket nedenfor.
https://gli-calculator.ersnet.org/index.html
FEV1 målingen fortæller, hvor meget du er i stand til at puste, i liter, det første sekund af din udånding. Ligger du væsentligt udenfor normalområdet, kan det være tegn på nedsat lungefunktion og i værste tilfælde KOL eller Rygerlunger.
Eksempel på aflæsning:
Alder finder du i venstre kolonne og din højde i første række. Er du f.eks. en mand på 50 år og 175 cm høj bør du ligge på ca. 3,50 liter FEV1. Vil du se normalværdier for kvinder klik her.
Ordforklaringer til nedenstående skema:
FVC = Forced vital capacity: Den forcerede vitalkapacitet er det maksimale volumen, som udåndes efter en maksimal indånding målt i liter.
FEV1 = Det forcerede udåndingsvolumen i første sekund er det volumen, som udåndes i det første sekund efter en maksimal indånding.
FEV1% = Er forholdet mellem FVC og FEV1 dvs. FEV1/FVC.
FEF 25-75% = Forced expiratory flow: Dette er flowet eller hastigheden på den mængde luft der kommer ud i den midterste del af Den forcerede udånding (FEV).
PEF = Peak expiratory flow: er det maksimale flow/ hastighed målt ved den maksimale forcerede udånding.
Alle disser værdier er med til at danne et billede af hvordan lungernes tilstand er. I forhold til KOL koncentrerer man sig typisk om FVC, FEV1 og FEV1%.
Spirometri Normalværdier for Mænd
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
18 – | 25 | FVC ≈ FEV6 | 3,65 | 3,94 | 4,23 | 4,51 | 4,80 | 5,09 | 5,38 | 5,67 | 5,95 | 6,24 |
25 | FEV1 | 3,24 | 3,45 | 3,67 | 3,88 | 4,10 | 4,31 | 4,53 | 4,74 | 4,96 | 5,17 | |
25 | FEV1% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | |
25 | FEF 25-75% | 4,54 | 4,63 | 4,73 | 4,83 | 4,92 | 5,02 | 5,12 | 5,21 | 5,31 | 5,41 | |
25 | PEF | 497 | 516 | 534 | 552 | 571 | 589 | 608 | 626 | 644 | 663 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
26 – | 29 | FVC ≈ FEV6 | 3,55 | 3,83 | 4,12 | 4,41 | 4,70 | 4,99 | 5,27 | 5,56 | 5,85 | 6,14 |
29 | FEV1 | 3,12 | 3,33 | 3,55 | 3,76 | 3,98 | 4,19 | 4,41 | 4,62 | 4,84 | 5,05 | |
29 | FEV1% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | |
29 | FEF 25-75% | 4,36 | 4,46 | 4,56 | 4,65 | 4,75 | 4,85 | 4,95 | 5,04 | 5,14 | 5,24 | |
29 | PEF | 487 | 505 | 524 | 542 | 560 | 579 | 597 | 616 | 634 | 653 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
29 – | 33 | FVC ≈ FEV6 | 3,44 | 3,73 | 4,02 | 4,31 | 4,59 | 4,88 | 5,17 | 5,46 | 5,75 | 6,03 |
33 | FEV1 | 3,00 | 3,22 | 3,43 | 3,65 | 3,86 | 4,08 | 4,29 | 4,51 | 4,72 | 4,94 | |
33 | FEV1% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | |
33 | FEF 25-75% | 4,19 | 4,29 | 4,39 | 4,48 | 4,58 | 4,68 | 4,77 | 4,87 | 4,97 | 5,06 | |
33 | PEF | 476 | 495 | 513 | 532 | 550 | 569 | 587 | 605 | 624 | 642 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
34 – | 37 | FVC ≈ FEV6 | 3,34 | 3,63 | 3,91 | 4,20 | 4,49 | 4,78 | 5,07 | 5,35 | 5,64 | 5,93 |
37 | FEV1 | 2,89 | 3,10 | 3,32 | 3,53 | 3,75 | 3,96 | 4,18 | 4,39 | 4,61 | 4,82 | |
37 | FEV1% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | |
37 | FEF 25-75% | 4,02 | 4,12 | 4,21 | 4,31 | 4,41 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,89 | |
37 | PEF | 466 | 485 | 503 | 521 | 540 | 558 | 577 | 595 | 614 | 632 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
38 – | 41 | FVC ≈ FEV6 | 3,23 | 3,52 | 3,81 | 4,10 | 4,39 | 4,67 | 4,96 | 5,25 | 5,54 | 5,83 |
41 | FEV1 | 2,77 | 2,99 | 3,20 | 3,42 | 3,63 | 3,85 | 4,06 | 4,28 | 4,49 | 4,71 | |
41 | FEV1% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
41 | FEF 25-75% | 3,85 | 3,94 | 4,04 | 4,14 | 4,24 | 4,33 | 4,43 | 4,53 | 4,62 | 4,72 | |
41 | PEF | 456 | 474 | 493 | 511 | 530 | 548 | 566 | 585 | 603 | 622 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
42 – | 45 | FVC ≈ FEV6 | 3,13 | 3,42 | 3,71 | 3,99 | 4,28 | 4,57 | 4,86 | 5,15 | 5,43 | 5,72 |
45 | FEV1 | 2,66 | 2,87 | 3,09 | 3,30 | 3,52 | 3,73 | 3,95 | 4,16 | 4,38 | 4,59 | |
45 | FEV1% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | |
45 | FEF 25-75% | 3,68 | 3,77 | 3,87 | 3,97 | 4,06 | 4,16 | 4,26 | 4,35 | 4,45 | 4,55 | |
45 | PEF | 446 | 464 | 482 | 501 | 519 | 538 | 556 | 574 | 593 | 611 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
46 – | 49 | FVC ≈ FEV6 | 3,03 | 3,31 | 3,60 | 3,89 | 4,18 | 4,47 | 4,75 | 5,04 | 5,33 | 5,62 |
49 | FEV1 | 2,54 | 2,75 | 2,97 | 3,18 | 3,40 | 3,61 | 3,83 | 4,04 | 4,26 | 4,47 | |
49 | FEV1% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | |
49 | FEF 25-75% | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,79 | 3,89 | 3,99 | 4,09 | 4,18 | 4,28 | 4,38 | |
49 | PEF | 435 | 454 | 472 | 490 | 509 | 527 | 546 | 564 | 583 | 601 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
50 – | 53 | FVC ≈ FEV6 | 2,92 | 3,21 | 3,50 | 3,79 | 4,07 | 4,36 | 4,65 | 4,94 | 5,23 | 5,51 |
53 | FEV1 | 2,42 | 2,64 | 2,85 | 3,07 | 3,28 | 3,50 | 3,71 | 3,93 | 4,14 | 4,36 | |
53 | FEV1% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | |
53 | FEF 25-75% | 3,33 | 3,43 | 3,53 | 3,62 | 3,72 | 3,82 | 3,91 | 4,01 | 4,11 | 4,20 | |
53 | PEF | 425 | 443 | 462 | 480 | 499 | 517 | 535 | 554 | 572 | 591 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
54 – | 57 | FVC ≈ FEV6 | 2,82 | 3,11 | 3,39 | 3,68 | 3,97 | 4,26 | 4,55 | 4,83 | 5,12 | 5,41 |
57 | FEV1 | 2,31 | 2,52 | 2,74 | 2,95 | 3,17 | 3,38 | 3,60 | 3,81 | 4,03 | 4,24 | |
57 | FEV1% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | |
57 | FEF 25-75% | 3,16 | 3,26 | 3,35 | 3,45 | 3,55 | 3,64 | 3,74 | 3,84 | 3,94 | 4,03 | |
57 | PEF | 415 | 433 | 451 | 470 | 488 | 507 | 525 | 543 | 562 | 580 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
58 – | 61 | FVC ≈ FEV6 | 2,71 | 3,00 | 3,29 | 3,58 | 3,87 | 4,15 | 4,44 | 4,73 | 5,02 | 5,31 |
61 | FEV1 | 2,19 | 2,41 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,27 | 3,48 | 3,70 | 3,91 | 4,13 | |
61 | FEV1% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | |
61 | FEF 25-75% | 2,99 | 3,08 | 3,18 | 3,28 | 3,38 | 3,47 | 3,57 | 3,67 | 3,76 | 3,86 | |
61 | PEF | 404 | 423 | 441 | 459 | 478 | 496 | 515 | 533 | 552 | 570 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
62 – | 65 | FVC ≈ FEV6 | 2,61 | 2,90 | 3,19 | 3,47 | 3,76 | 4,05 | 4,34 | 4,63 | 4,91 | 5,20 |
65 | FEV1 | 2,08 | 2,29 | 2,51 | 2,72 | 2,94 | 3,15 | 3,37 | 3,58 | 3,80 | 4,01 | |
65 | FEV1% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | |
65 | FEF 25-75% | 2,82 | 2,91 | 3,01 | 3,11 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,49 | 3,59 | 3,69 | |
65 | PEF | 394 | 412 | 431 | 449 | 468 | 486 | 504 | 523 | 541 | 560 | |
ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
66 – | 69 | FVC ≈ FEV6 | 2,51 | 2,79 | 3,08 | 3,37 | 3,66 | 3,95 | 4,23 | 4,52 | 4,81 | 5,10 |
69 | FEV1 | 1,96 | 2,17 | 2,39 | 2,60 | 2,82 | 3,03 | 3,25 | 3,46 | 3,68 | 3,89 | |
69 | FEV1% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | |
69 | FEF 25-75% | 2,64 | 2,74 | 2,84 | 2,93 | 3,03 | 3,13 | 3,23 | 3,32 | 3,42 | 3,52 | |
69 | PEF | 384 | 402 | 420 | 439 | 457 | 476 | 494 | 513 | 531 | 549 |
Der kan være flere grunde til, at der ikke findes specifikke værdier for aldersgruppen over 69 år i referenceværdierne for lungefunktionstest som dem fra ERS’93 (European Respiratory Society 1993).
Her er nogle af de mest almindelige grunde:
Begrænset data: Da populationen af ældre mennesker (over 69 år) der deltager i studier til etablering af lungefunktionens referenceværdier kan være mindre, kan det være vanskeligt at udlede præcise og pålidelige normative data for denne aldersgruppe. Dette kan skyldes udfordringer ved at rekruttere ældre deltagere eller den øgede sandsynlighed for komorbiditeter, der kan påvirke lungefunktionen.
Øget variabilitet: Med alderen øges den biologiske variabilitet i lungefunktionen. Dette gør det vanskeligere at etablere en “normal” referenceværdi, da spredningen af værdierne bliver bredere, hvilket kan mindske deres kliniske nytteværdi.
Alderens indvirkning: Aldring påvirker lungefunktionen, hvor der typisk ses et fald i både FVC (Forced Vital Capacity) og FEV1 (Forced Expiratory Volume in one second). Efterhånden som folk bliver ældre, bliver det mere komplekst at skelne mellem det, der anses for at være en normal aldersrelateret reduktion i lungefunktion, og det der kunne indikere patologisk luftvejssygdom.
Klinisk relevans: Klinikere kan også anvende andre metoder til at vurdere lungefunktionen hos ældre over 69 år, som tager højde for de enkeltes sundhedsmæssige forhold. Det kan inkludere en mere individualiseret vurdering af lungefunktionen, der tager højde for den enkeltes helbredsstatus, historik med lungesygdomme, og hvordan deres nuværende lungefunktion påvirker deres livskvalitet.
For at adressere disse udfordringer, kan sundhedsprofessionelle anvende justerede referencerammer eller klinisk skøn ved vurdering af ældre patienters lungefunktion, ofte under hensyntagen til den enkeltes helbredshistorik, symptomer og andre diagnostiske testresultater.
Det er vigtigt at bemærke, at selvom der ikke findes specifikke referenceværdier for personer over 69 år, er lungefunktionstests stadig et vigtigt redskab i evalueringen af respiratorisk sundhed i denne befolkningsgruppe.