Din indkøbskurv er tom!
Bestil inden tiden udløber,
og vi sender i dag!
Vi modtager følgende kort:
Se spriometri normalværdier for Kvinder nedenfor.
FEV1 målingen fortæller, hvor meget du er i stand til at puste, i liter, det første sekund af din udånding. Ligger du væsentligt udenfor normalområdet, kan det være tegn på nedsat lungefunktion og i værste tilfælde KOL eller Rygerlunger.
Eksempel på aflæsning:
Alder finder du i venstre kolonne og din højde i første række. Er du f.eks. en kvinde på 50 år og 175 cm høj bør du ligge på ca. 2,99 liter FEV1. Vil du se normalværdier for mænd klik her.
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 18 - | 25 | FVC ≈ FEV6 | 3,11 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 3,99 | 4,21 | 4,43 | 4,66 | 4,88 | 5,10 |
| 25 | FEV1 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,29 | 3,49 | 3,69 | 3,89 | 4,08 | 4,28 | 4,48 | |
| 25 | FEV1% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | |
| 25 | FEF 25-75% | 3,95 | 4,01 | 4,07 | 4,13 | 4,20 | 4,26 | 4,32 | 4,38 | 4,45 | 4,51 | |
| 25 | PEF | 383 | 400 | 416 | 433 | 449 | 466 | 482 | 499 | 515 | 532 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 26 - | 29 | FVC ≈ FEV6 | 3,00 | 3,22 | 3,44 | 3,67 | 3,89 | 4,11 | 4,33 | 4,55 | 4,77 | 4,99 |
| 29 | FEV1 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,19 | 3,39 | 3,59 | 3,79 | 3,98 | 4,18 | 4,38 | |
| 29 | FEV1% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | |
| 29 | FEF 25-75% | 3,81 | 3,87 | 3,93 | 4,00 | 4,06 | 4,12 | 4,18 | 4,25 | 4,31 | 4,37 | |
| 29 | PEF | 376 | 393 | 409 | 426 | 442 | 459 | 475 | 492 | 508 | 525 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 29 - | 33 | FVC ≈ FEV6 | 2,90 | 3,12 | 3,34 | 3,56 | 3,78 | 4,00 | 4,23 | 4,45 | 4,67 | 4,89 |
| 33 | FEV1 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,09 | 3,29 | 3,49 | 3,69 | 3,88 | 4,08 | 4,28 | |
| 33 | FEV1% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | |
| 33 | FEF 25-75% | 3,67 | 3,74 | 3,80 | 3,86 | 3,92 | 3,99 | 4,05 | 4,11 | 4,17 | 4,24 | |
| 33 | PEF | 369 | 386 | 402 | 419 | 435 | 452 | 468 | 485 | 501 | 518 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 34 - | 37 | FVC ≈ FEV6 | 2,79 | 3,01 | 3,24 | 3,46 | 3,68 | 3,90 | 4,12 | 4,34 | 4,57 | 4,79 |
| 37 | FEV1 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,99 | 3,19 | 3,39 | 3,59 | 3,78 | 3,98 | 4,18 | |
| 37 | FEV1% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | |
| 37 | FEF 25-75% | 3,54 | 3,60 | 3,66 | 3,72 | 3,79 | 3,85 | 3,91 | 3,97 | 4,04 | 4,10 | |
| 37 | PEF | 362 | 378 | 395 | 411 | 428 | 444 | 461 | 477 | 494 | 510 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 38 - | 41 | FVC ≈ FEV6 | 2,69 | 2,91 | 3,13 | 3,35 | 3,58 | 3,80 | 4,02 | 4,24 | 4,46 | 4,68 |
| 41 | FEV1 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,89 | 3,09 | 3,29 | 3,49 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | |
| 41 | FEV1% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | |
| 41 | FEF 25-75% | 3,40 | 3,46 | 3,53 | 3,59 | 3,65 | 3,71 | 3,78 | 3,84 | 3,90 | 3,96 | |
| 41 | PEF | 355 | 371 | 388 | 404 | 421 | 437 | 454 | 470 | 487 | 503 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 42 - | 45 | FVC ≈ FEV6 | 2,59 | 2,81 | 3,03 | 3,25 | 3,47 | 3,69 | 3,91 | 4,14 | 4,36 | 4,58 |
| 45 | FEV1 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,79 | 2,99 | 3,19 | 3,39 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | |
| 45 | FEV1% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | |
| 45 | FEF 25-75% | 3,27 | 3,33 | 3,39 | 3,45 | 3,52 | 3,58 | 3,64 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | |
| 45 | PEF | 347 | 364 | 380 | 397 | 413 | 430 | 446 | 463 | 479 | 496 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 46 - | 49 | FVC ≈ FEV6 | 2,48 | 2,70 | 2,92 | 3,15 | 3,37 | 3,59 | 3,81 | 4,03 | 4,25 | 4,47 |
| 49 | FEV1 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,69 | 2,89 | 3,09 | 3,29 | 3,48 | 3,68 | 3,88 | |
| 49 | FEV1% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
| 49 | FEF 25-75% | 3,13 | 3,19 | 3,25 | 3,32 | 3,38 | 3,44 | 3,50 | 3,57 | 3,63 | 3,69 | |
| 49 | PEF | 340 | 357 | 373 | 390 | 406 | 423 | 439 | 456 | 472 | 489 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 50 - | 53 | FVC ≈ FEV6 | 2,38 | 2,60 | 2,82 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,71 | 3,93 | 4,15 | 4,37 |
| 53 | FEV1 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,59 | 2,79 | 2,99 | 3,19 | 3,38 | 3,58 | 3,78 | |
| 53 | FEV1% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | |
| 53 | FEF 25-75% | 2,99 | 3,06 | 3,12 | 3,18 | 3,24 | 3,31 | 3,37 | 3,43 | 3,49 | 3,56 | |
| 53 | PEF | 333 | 350 | 366 | 383 | 399 | 416 | 432 | 449 | 465 | 482 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 54 - | 57 | FVC ≈ FEV6 | 2,27 | 2,49 | 2,72 | 2,94 | 3,16 | 3,38 | 3,60 | 3,82 | 4,05 | 4,27 |
| 57 | FEV1 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,49 | 2,69 | 2,89 | 3,09 | 3,28 | 3,48 | 3,68 | |
| 57 | FEV1% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | |
| 57 | FEF 25-75% | 2,86 | 2,92 | 2,98 | 3,04 | 3,11 | 3,17 | 3,23 | 3,29 | 3,36 | 3,42 | |
| 57 | PEF | 326 | 342 | 359 | 375 | 392 | 408 | 425 | 441 | 458 | 474 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 58 - | 61 | FVC ≈ FEV6 | 2,17 | 2,39 | 2,61 | 2,83 | 3,06 | 3,28 | 3,50 | 3,72 | 3,94 | 4,16 |
| 61 | FEV1 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,39 | 2,59 | 2,79 | 2,99 | 3,18 | 3,38 | 3,58 | |
| 61 | FEV1% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | |
| 61 | FEF 25-75% | 2,72 | 2,78 | 2,85 | 2,91 | 2,97 | 3,03 | 3,10 | 3,16 | 3,22 | 3,28 | |
| 61 | PEF | 319 | 335 | 352 | 368 | 385 | 401 | 418 | 434 | 451 | 467 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 62 - | 65 | FVC ≈ FEV6 | 2,07 | 2,29 | 2,51 | 2,73 | 2,95 | 3,17 | 3,39 | 3,62 | 3,84 | 4,06 |
| 65 | FEV1 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,49 | 2,69 | 2,89 | 3,08 | 3,28 | 3,48 | |
| 65 | FEV1% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | |
| 65 | FEF 25-75% | 2,59 | 2,65 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,90 | 2,96 | 3,02 | 3,09 | 3,15 | |
| 65 | PEF | 311 | 328 | 344 | 361 | 377 | 394 | 410 | 427 | 443 | 460 | |
| ALDER | Højde(cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| 66 - | 69 | FVC ≈ FEV6 | 1,96 | 2,18 | 2,40 | 2,63 | 2,85 | 3,07 | 3,29 | 3,51 | 3,73 | 3,95 |
| 69 | FEV1 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,19 | 2,39 | 2,59 | 2,79 | 2,98 | 3,18 | 3,38 | |
| 69 | FEV1% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | |
| 69 | FEF 25-75% | 2,45 | 2,51 | 2,57 | 2,64 | 2,70 | 2,76 | 2,82 | 2,89 | 2,95 | 3,01 | |
| 69 | PEF | 304 | 321 | 337 | 354 | 370 | 387 | 403 | 420 | 436 | 453 |
Copyright © 2011 - Testdig.dk ApS - Måløv Byvej 229 - 2760 Måløv - Tlf: +45 40 44 45 40 - Cvr-nr: 32157955 - Mail: info@testdig.dk